Todos os cursos da CompuClass tem Garantia de Aprendizado. Essa garantia significa que o aluno pode refazer uma aula ou o curso inteiro sem nenhum custo caso haja necessidade ...

Leia Mais

A CompuClass oferece um atendimento diferenciado para as empresas. O motivo é muito simples, as empresas não procuram simplesmente um curso de informática, elas procuram ...

Leia Mais

A CompuClass, há 10 anos é um Microsoft Certified Partner, um centro de treinamento certificado Microsoft.

E o que isso significa para você? Qualidade e a Garantia de estar participando de cursos desenvolvidos pelos melhores profissionais do mercado...

Leia Mais



Unidade PAULISTA
Al. Santos, 1293 - 4° e 9° and.
Jd. Paulista - São Paulo-SP
Tel: 3284-7388
 
   

Tabela de Preços de Cursos


Para maiores informações clique no nome do curso.
Clique aqui para Informações sobre descontos. (Sou ex-aluno tenho de Desconto)
Cursos à vista em 2X em 3X em 4X em 5X em 6X
Access Avançado 415, 210, 142, 108, 87, 74,
Access Básico 384, 194, 131, 100, 81, 68,
ASP - Active Server Pages 599, 303, 205, 155, 126, 106,
CorelDraw 9.0 435, 220, 149, 113, 91, 77,
Digitação 151, 76, 52, 39, 32, 27,
Excel Avançado 494, 250, 169, 128, 104, 87,
Excel Básico 229, 116, 78, 59, 48, 41,
Excel com Programação em VBA 494, 250, 169, 128, 104, 87,
HardWare 1 - Montagem & Manutenção + Linux 429, 217, 147, 111, 90, 76,
HardWare 2 - Redes & Cabeamento 562, 284, 192, 146, 118, 99,
HTML + FrontPage 399, 202, 136, 103, 84, 71,
Informática para a Terceira Idade 499, 253, 170, 129, 105, 88,
Internet 82, 42, 28, 21, 17, 15,
JavaScript 435, 220, 149, 113, 91, 77,
Lógica de Programação e Banco de Dados 384, 194, 131, 100, 81, 68,
Matemática Financeira em Excel 429, 217, 147, 111, 90, 76,
OpenOffice 441, 223, 151, 114, 93, 78,
Outlook 229, 116, 78, 59, 48, 41,
Pacote Básico - Win+Word+Excel+Int 499, 253, 170, 129, 105, 88,
PowerPoint 264, 134, 90, 68, 55, 47,
Project Professional 399, 202, 136, 103, 84, 71,
SQL 2000 Server 618, 313, 211, 160, 130, 109,
Vírus & AntiVírus 121, 61, 41, 31, 25, 21,
VisualBasic 6.0 499, 253, 170, 129, 105, 88,
Wi-Fi 264, 134, 90, 68, 55, 47,
Windows Server 618, 313, 211, 160, 130, 109,
Windows XP 229, 116, 78, 59, 48, 41,
Word Avançado 415, 210, 142, 108, 87, 74,
Word Básico 229, 116, 78, 59, 48, 41,

Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. Informe-se pelo 3284-7388


Home A Escola Cursos Preços Promoções Calendário Endereço Contato Matricula
Copyright © 2008 by CompuClass Informática